Deskripsi Produk

- Kapasitas Beban Tinggi– Dirancang untuk-penanganan material tugas berat, mampu mengangkat dan mengangkut muatan berukuran besar dan besar dengan mudah.
- Kinerja yang Kuat– Mesin diesel yang kuat menghasilkan tenaga dan torsi yang kuat untuk pengoperasian yang stabil dan efisien di dalam ruangan, di luar ruangan, dan di medan yang tidak rata.
- Jam Operasional yang Panjang– Bahan bakar diesel dengan kepadatan energi yang tinggi memungkinkan kerja berkelanjutan yang lebih lama tanpa perlu sering mengisi bahan bakar.
- Serbaguna & Mudah Beradaptasi– Cocok untuk berbagai lingkungan kerja, menawarkan ground clearance yang tinggi dan sistem penggerak yang bertenaga untuk beragam tugas.

Deskripsi Produk

Dibangun dengan Kehati-hatian, Dikirim dengan Percaya Diri



Deskripsi Produk

Deskripsi Produk

Pertanyaan Umum
T: Sebagai pabrik loader, apa saja keunggulan LTMG?
J: LTMG memiliki kontrol yang lebih ketat terhadap proses produksi pabrik, dan telah memperluas berbagai model deformasi forklift. Dibandingkan dengan pabrik sejenis, LTMG memiliki kategori produk yang lebih lengkap dan pilihan yang lebih banyak.
T: Apa kebijakan LTMG dalam menanggapi pertanyaan dan kekhawatiran pelanggan?
J: LTMG menjawab pertanyaan apa pun dalam waktu 24 jam dan menyediakan suku cadang gratis selama masa garansi. Jika Anda tidak puas dengan detail penjualan dan layanan perusahaan kami, jangan ragu untuk menghubungi kami, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah Anda.
T: Apa filosofi LTMG?
J: Sejak didirikan, LTMG bersikeras untuk menyediakan solusi logistik eksklusif{0}berkualitas tinggi bagi pelanggan globalnya.
| FD320 | FD350 | FD420 | |
| Nilai Beban | 32000 | 35000 | 42000 |
| Pusat Beban | 1220 | 1220 | 1220 |
| Jarak roda | 4800 | 5000 | 5500 |
| Berat | 38000 | 42000 | 56000 |
| Spesifikasi Ban : Depan | 16.00-25 | 16.00-25 | 18.00-25 |
| Spesifikasi Ban : Belakang | 14.00-24 | 14.00-24 | 16.00-25 |
| Jumlah Ban, depan/belakang(X-roda penggerak) | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
| Tapak roda: Depan | 2430 | 2430 | 2570 |
| Tapak roda: Belakang | 2300 | 2300 | 2920 |
| Sudut kemiringan tiang/kereta (depan/belakang) | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Tinggi tiang (penurunan garpu) | 4320 | 4320 | 4950 |
| Ketinggian pengangkatan tiang | 4000 | 4000 | 4000 |
| Maks. tinggi | 6290 | 6290 | 6950 |
| tinggi ke pelindung kepala (tinggi ke kabin) | 3560 | 3560 | 3890 |
| Tinggi keseluruhan (dengan garpu) | 9650 | 9850 | 10770 |
| Garpu permukaan vertikal depan ke ujung belakang kendaraan | 7250 | 7450 | 8170 |
| Lebar keseluruhan | 3400 | 3400 | 4040 |
| Dimensi garpu | 2400*320*110 | 2400*320*120 | 2600*320*130 |
| Lebar gerbong garpu | 3150 | 3150 | 3160 |
| Tiang min ground (dengan beban) | 300 | 300 | 300 |
| Jarak sumbu roda minimum ke tanah (dengan beban) | 400 | 400 | 430 |
| Minimal. memutar Radius | 7300 | 7650 | 8100 |
| Kecepatan perjalanan (dengan beban/tanpa beban) | 24/28 | 25/28 | 18/20 |
| Overhang depan | 1080 | 1080 | 1180 |
| Overhang belakang | 1220 | 1220 | 1520 |
| Kecepatan max.lifting (dengan beban / tanpa beban) | 260/280 | 260/280 | 270/300 |
| daya tarik | 190 | 200 | 240 |
| kemampuan menanjak (dengan beban/tanpa beban) | 20/22 | 20/20 | 20/20 |
| Rem mengemudi | Cakram penjepit hidrolik | Cakram penjepit hidrolik | Cakram penjepit hidrolik |
| Merek/model mesin | Mesin WeiChai | Mesin WeiChai | Mesin WeiChai |
| WP10G240E | WP10G260E | WP12G375E350 | |
| Dongfeng cummins | Dongfeng cummins | Dongfeng cummins | |
| 178(Kw) | 192(Kw) | 276(Kw) | |
| 6 | 6 | 6 | |
| Gigi transmisi (Depan/belakang) | 2/1 | 2/1 | 4/4 |
Tag populer: forklift diesel tugas berat-China, produsen forklift diesel tugas berat-China









