Deskripsi Produk forklift diesel

- Daya Tahan & Keamanan Unggul:Direkayasa dengan pelindung overhead berkekuatan tinggi, rangka internal yang diperkuat, dan poros kemudi cor padat untuk kekakuan maksimum dan perlindungan operator.
- Pengoperasian yang Kuat & Efisien:Saluran masuk udara-aliran tinggi memastikan kinerja mesin maksimal, dipadukan dengan sistem pengangkatan yang dioptimalkan untuk penanganan material yang cepat dan lancar.
- Penanganan yang Tepat & Stabil:Gandar kemudi satu{0}}yang kokoh memberikan kemampuan manuver yang andal dan tepat serta meningkatkan stabilitas operasional secara keseluruhan.
- Perawatan Mudah untuk Waktu Kerja Maksimal:Kap mesin dengan bukaan 70 derajat yang lebar memungkinkan akses mudah ke komponen inti, meminimalkan waktu servis, dan menjaga forklift Anda tetap bekerja.
Ikhtisar Sorotan Forklift diesel
lampiran opsional forklift LTMG

Forklift menawarkan berbagai macam attachment untuk memaksimalkan fleksibilitas dan efisiensi
Mulai dari rotator, klem drum, dan klem gulungan kertas hingga perangkat dorong{0}}tarik, attachment ini memenuhi beragam kebutuhan penanganan material. Mereka banyak digunakan di gudang, logistik, manufaktur, dan konstruksi, memungkinkan forklift menangani muatan yang berbeda dan beradaptasi dengan berbagai lingkungan kerja dengan mudah.
Keunggulan aktor, Pengiriman Aman



Masukan dari Seluruh Dunia
sertifikat

FAQ forklift diesel
T: Apa itu Grup Mesin LTMG?
T: Saya hanya ingin tahu cara pembayaran apa yang Anda terima dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerima pesanan saya?
Q: Apakah Harga Anda Kompetitif?

Spesifikasi forklift diesel LTMG
| Model | FD30 | FD35 | FD45 | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 | |||
| Tipe Daya | solar | solar | solar | solar | solar | solar | solar | solar | |||
| Kapasitas Terukur | kg | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | ||
| Pusat Beban | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Tinggi Angkat | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Ukuran Garpu | L×W×T | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1520×175×85 | |
| Sudut Kemiringan Tiang | F/R | derajat | 6 derajat /12 derajat | 6 derajat /12 derajat | 6 derajat /12 derajat | 6 derajat /12 derajat | 6 derajat /12 derajat | 6 derajat /12 derajat | 6 derajat /12 derajat | 6 derajat /12 derajat | |
| Fork Overhang (Pusat roda ke muka garpu) | mm | 480 | 485 | 579 | 590 | 590 | 595 | 595 | 739 | ||
| Ground Clearance (Bawah tiang) | mm | 140 | 140 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | ||
|
Dimensi Keseluruhan |
Panjang muka garpu (Tanpa garpu) | mm | 2730 | 2775 | 3260 | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 | 4280 | |
| Lebar Keseluruhan | mm | 1225 | 1225 | 1460 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2170 | ||
| Ketinggian Tiang Diturunkan | mm | 2115 | 2115 | 2270 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2830 | ||
| Tinggi Tiang Diperpanjang (Dengan sandaran) | mm | 4150 | 4150 | 4165 | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4335 | ||
| Tinggi Pelindung Atas | mm | 2090 | 2090 | 2340 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2510 | ||
| Radius Belok (luar) | mm | 2440 | 2480 | 2910 | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | 3970 | ||
|
Kecepatan |
Perjalanan (Muatan penuh) | km/jam | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | |
| Mengangkat (Beban penuh) | mm/s | 510 | 440 | 400 | 500 | 500 | 460 | 430 | 270 | ||
| Kemampuan Menanjak Maks | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
|
Ban |
Depan | mm | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 09.00-20-14 PR | |
| Belakang | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 07.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 09.00-20-14 PR | ||
| Jarak roda | mm | 1700 | 1700 | 2100 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
| Berat diri | kg | 4300 | 4500 | 6400 | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | 13100 | ||
| Baterai | Tegangan/Kapasitas | V/Ah | 12/80 | 12/80 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | |
|
Mesin |
Model | C240 | 6BG1-02 | 6BG1-02 | 6BG1-QC02 | ||||||
| Pembuatan | isuzu | isuzu | isuzu | isuzu | |||||||
| Nilai keluaran/rpm | kw | 35.4/2500 | 82.4/2000 | 82.4/2000 | 82.4/2000 | ||||||
| Torsi terukur/rpm | N·m | 137.7/1800 | 416.8/1500 | 416/1600 | 416/1600 | ||||||
| Jumlah Silinder | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Bor×Langkah | mm | 86×102 | 105×125 | 105×125 | 105×125 | ||||||
| Pemindahan | cc | 2369 | 6494 | 6494 | 6494 | ||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | L | 60 | 60 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | ||
|
Penularan |
Jenis | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | ||
| Panggung | FWD/RV | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
Dengan inovasi teknologi, konfigurasi dan parameter produk kami akan terus berubah tanpa pemberitahuan.
jika ada keraguan, konfirmasi khusus penjualan perdagangan internasional kami yang akan berlaku.
Tag populer: Penjualan Panas Forklift Diesel 3-10 Ton, Cina Produsen Forklift Diesel Penjualan Panas 3-10 Ton













