
- Semua-Kemampuan Medan:Dilengkapi dengan ban off-road-yang besar, ban ini dapat dengan mudah melewati medan terjal, lumpur, dan lereng.
- Perlindungan Penuh-Kabin:Kabin tertutup dengan penyaringan udara memastikan kenyamanan dan keselamatan operator di lingkungan yang keras.
- Sistem Penggerak 4x4:Penggerak semua-roda memberikan traksi yang kuat di medan yang tidak rata dan dalam segala kondisi cuaca.
- Kuat & Ramah Lingkungan-Ramah:Output mesin tinggi dengan-desain hemat energi menangani beban berat dengan pengurangan penggunaan bahan bakar.
- Desain Kompak & Fleksibel:Radius putar yang kecil dan ukurannya yang ringkas membuatnya ideal untuk ruangan sempit seperti gudang atau lokasi.
- Lebar-Tiang Tampilan:Tiang bingkai{0}}terbuka memastikan visibilitas jelas, pengoperasian lebih aman di sekitar rintangan, dan jalur sempit.

parameter teknis
| Model | LTR25 | LTR30 | LTR35 | LTR40 | LTR50 | |
| Kapasitas Terukur | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| Lebar tiang | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Kemampuan Tanjakan Maks (Tanpa beban/Beban penuh) | % | <35° | <35° | <35° | <35° | <35° |
| Artikulasi bingkai | mm | Depan200 Belakang250 | Depan200 Belakang250 | Depan200 Belakang250 | Depan200 Belakang250 | Depan250 Belakang300 |
| Berat | kg | 4050 | 4390 | 4400 | 5200 | 5700 |
| Sudut Kemiringan Tiang (F/R) | derajat | 12 derajat | 12 derajat | 12 derajat | 12 derajat | 12 derajat |
| Dimensi | mm | 3650*1800*2450 | 3700*1800*2450 | 3700*1800*2450 | 3800*1980*2600 | 3900*2080*2650 |
| Ban | mm | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-24 |
| Radius belok (ban luar) | mm | 3500 | 3600 | 3600 | 3800 | 3900 |
| Tinggi Angkat | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Panjang garpu (standar) | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Ground Clearance (Bawah tiang) | mm | 235 | 240 | 240 | 300 | 330 |
| Ketinggian Tiang Diturunkan | mm | 2230 | 2240 | 2240 | 2300 | 2330 |
| Mesin | Yunnei490 | Yunnei490 | Yunnei490 | Yunnei4100 | Yunnei4102 | |
| Nilai keluaran/rpm | kw | 42/2200-2400 | 42/2200-2400 | 58/2200-2400 | 65/3200 | 78/3200 |
| Torsi terukur/rpm | N·m | 220-450/1500-1800 | 220-450/1500-1800 | 220-450/1500-1800 | 285/1200-2800 | 285/1200-2800 |
| Jumlah Silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Jumlah Silinder | mm | 102x115 | 102x115 | 102x115 | 81x97 | 81x97 |
| Pemindahan | L | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 1.99 | 1.99 |
| Model Penggerak | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| kotak roda gigi | 265 | 265 | 265 | 280 | 280 |
Dengan inovasi teknologi, konfigurasi dan parameter produk kami akan terus berubah tanpa pemberitahuan.
Jika ada keraguan, konfirmasi spesifik penjualan perdagangan internasional kami akan berlaku.
menampilkan Video-Forklift Medan Kasar Roda Empat
Mengapa Memilih Kami

Dibangun dengan Kehati-hatian, Dikirim dengan Percaya Diri


Kemungkinan Tak Terbatas dengan Keterikatan

Pertanyaan Umum
T: Apa keuntungan dari forklift off-road-kemudi empat roda-penggerak empat roda-jalan raya?
J: Keunggulan forklift off-road-penggerak empat roda-penggerak empat roda-jalan raya mencakup kemampuannya menavigasi tikungan sempit dan gang sempit, bahkan dengan beban berat di medan terjal. Ia memiliki sistem kemudi di roda belakang, sehingga mudah bermanuver dan berbelok di ruang sempit.
T: Jenis beban apa yang dapat dibawa oleh forklift medan kasar?
J: Ini dirancang untuk membawa beban berat, sehingga ideal untuk berbagai aplikasi. Ini dapat menangani barang-barang besar dan berat seperti bahan konstruksi, tong, dan mesin.
T: Fitur keselamatan apa yang dimiliki forklift?
J: Kendaraan ini memiliki berbagai fitur keselamatan, seperti-struktur pelindung terguling, sabuk pengaman, dan rem yang digerakkan secara hidrolik. Fitur-fitur ini membantu memastikan pengoperasian forklift yang aman dan melindungi operator jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat.
Tag populer: 4x4 Empat-Forklift Luar Ruangan Penggerak Roda Empat, Cina Produsen Forklift Luar Ruangan Penggerak 4x4 Empat-Penggerak Empat Roda










