
Fitur forklift pengendali teleskopik

Mengapa Memilih AS?

Parameter produk
| Model | FT35-11M | FT40-7M | FT40-10M | FT40-14M | FT40-18M | FT50-10M | FT50-14M | FT50-18M |
| Maks. Kapasitas | 3500kg | 4000kg | 4000kg | 4000kg | 4000kg | 5000kg | 5000kg | 5000kg |
| Maks. Ketinggian Angkat | 10.5 m | 7.0 m | 9.8 m | 13.8 m | 17.6 m | 9.8 m | 13.8 m | 17.55 m |
| Maks. Penjangkauan | 6.1 m | 3.2 m | 4.5 m | 7 m | 12.8m | 4.5m | 7m | 11.2m |
| Berat Dan Dimensi | ||||||||
| Panjang Keseluruhan Untuk Pengangkutan | 5.8 m | 4.65 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.4 m | 6.8 m |
| Panjang Ke Muka Garpu | 7 m | 5.87 m | 7.62 m | 7.62 m | 7.62 m | 7.62 m | 7.62 m | 8.0 m |
| Lebar Keseluruhan | 2.2 m | 4.5 m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | 2.3m |
| Tinggi Keseluruhan | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.55 m | 2.6m |
| Jarak roda | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.15 m | 3.45 m |
| Izin Tanah | 0.35 m | 0.35 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.38 m | 0.42 m |
| Lebar Kabin Keseluruhan | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m | 0.84 m |
| Miringkan-Sudut Atas | 12 derajat | 12 derajat | 12 derajat | 12 derajat | 12 derajat | 12 derajat | 12 derajat | 12 derajat |
| Miringkan-Sudut Bawah | 114 derajat | 114 derajat | 114 derajat | 114 derajat | 114 derajat | 114 derajat | 114 derajat | 114 derajat |
| Radius Belok Eksternal (Di Atas Ban) | 4.25 m | 4.25 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m | 4.1 m |
| Berat Tanpa Muatan (Dengan Garpu) | 9500kg | 8100kg | 12800kg | 10900kg | 11870kg | 12800kg | 13300kg | 13700kg |
| Jenis Ban | Pneumatik | Pneumatik | Semi-padat | tanpa ban dalam | tanpa ban dalam | Semi-padat | tanpa ban dalam | tanpa ban dalam |
| Ban Standar | 16/70 -20 | 400/70R24 | 16/70-24 | 440/80-24 | 440/80-24 | 16/70 -24 | 440/80 - 24 | 440/80-24 |
| Panjang Garpu/ Lebar/ Bagian | 1220mm x 125mm / 50mm | 1220mm x 125mm / 50mm | 1220mm x 125mm / 50mm | 1220mm x 125mm / 50mm | 1220mm x 125mm / 50mm | 1220mm x 125mm / 50mm | 1220mm x 125mm / 50mm | 1220mm x 125mm / 50mm |
| Pertunjukan | ||||||||
| Pengangkatan | 10 s | 10 s | 18 s | 16 s | 16 s | 18 s | 18 s | 35 s |
| Penurunan | 7 s | 7 s | 14.4 s | 12.4 s | 12 s | 14.4 s | 14.4 s | 35s |
| Perpanjangan | 12 s | 12 s | 17.9 s | 17.3 s | 16 s | 17.9 s | 17.9 s | 29 s |
| Pencabutan | 8.6 s | 8.6 s | 16.5 s | 13 s | 13 s | 16.5 s | 16.5 s | 17 s |
| Kerumunan | 4.8 s | 4.8 s | 5.1 s | 4.3 s | 4 s | 5.1 s | 5.1 s | 9 s |
| Membuang | 3.4 s | 3.4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 9 s |
| Mesin | ||||||||
| Merek Mesin | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI |
| Model Mesin | YCD4M22T-105 | YCD4M22T-115 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | YCD4J22T-125 | Nasional II |
| Kekuatan Peringkat | 77,3kW | 85kw | 85kW | 85kW | 85kW | 91kW | 91kW | 110kW |
| Penularan | ||||||||
| Tipe Transmisi | Konverter torsi | Konverter torsi | Konverter torsi | Konverter torsi | Konverter torsi | Konverter torsi | Konverter torsi | Konverter torsi |
| Jumlah Gigi (Maju / Mundur) | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Maks. Kecepatan Perjalanan | 35 km/jam | 35 km/jam | 40 km/jam | 40 km/jam | 40 km/jam | 40 km/jam | 40 km/jam | 40 km/jam |
| Rem Parkir | Rem udara-otomatis | Rem udara-otomatis | Rem udara-otomatis | Rem udara-otomatis | Rem udara-otomatis | Rem udara-otomatis | Rem udara-otomatis | Rem udara-otomatis |
| Rem Servis | pengereman multi-cakram dibenamkan pada gandar depan & belakang | pengereman multi-cakram dibenamkan pada gandar depan & belakang | pengereman multi-cakram dibenamkan pada gandar depan & belakang | pengereman multi-cakram dibenamkan pada gandar depan & belakang | pengereman multi-cakram dibenamkan pada gandar depan & belakang | pengereman multi-cakram dibenamkan pada gandar depan & belakang | pengereman multi-cakram dibenamkan pada gandar depan & belakang | pengereman multi-cakram dibenamkan pada gandar depan & belakang |
| Hidrolika | ||||||||
| Tipe Pompa Hidrolik | Pompa roda gigi | Pompa roda gigi | Pompa roda gigi | Pompa roda gigi | Pompa roda gigi | Pompa roda gigi | Pompa roda gigi | Pompa roda gigi |
| Aliran/Tekanan Hidraulik | 100 liter/menit | 100 liter/menit | 150 liter/menit | 167 l/menit-265 bar | 167 l/menit-265 bar | 150 liter/menit | 167 l/menit-265 bar | 180L |
| Kapasitas Tangki | ||||||||
| Oli Mesin | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L |
| Oli Hidraulik | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 170L |
| Tangki Bahan Bakar | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 95L | 195L |
| Kebisingan Dan Getaran | ||||||||
| Kebisingan Pada Posisi Berkendara (Lpa) | 82dB | 82dB | 82dB | 79dB | 79dB | 82dB | 82dB | 82dB |
| Kebisingan Terhadap Lingkungan (Lwa) | 105dB | 105dB | 105dB | 106dB | 106dB | 105dB | 105dB | 105dB |
| Getaran Pada Tangan / Lengan | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² | < 2.50 m/s² |
| Aneka ragam | ||||||||
| Roda Kemudi (Depan/Belakang) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Roda Penggerak (Depan/Belakang) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Homologasi Kabin Keselamatan | Kabin FOPS tingkat 2 | Kabin FOPS tingkat 2 | Kabin FOPS tingkat 2 | Kabin FOPS tingkat 2 | Kabin FOPS tingkat 2 | Kabin FOPS tingkat 2 | Kabin FOPS tingkat 2 | Kabin FOPS tingkat 2 |
Dengan inovasi teknologi, konfigurasi dan parameter produk kami akan terus berubah tanpa pemberitahuan.
Jika ada keraguan, konfirmasi spesifik penjualan perdagangan internasional kami akan berlaku.
Lampiran untuk Semua Aplikasi


Manufaktur Berkualitas, Pengiriman Terjamin


Pertanyaan Umum
T: Jika saya tidak yakin dengan produk yang saya perlukan, apa yang harus saya lakukan?
J: Jika Anda tidak yakin dengan produk tertentu yang Anda butuhkan, tidak perlu khawatir. Cukup bagikan detail tentang "tekanan kerja", "suhu", dan "media" yang relevan dengan lamaran Anda. Dengan informasi ini, kami dapat merekomendasikan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Alternatifnya, kami dapat memberi Anda katalog e-yang lengkap sebagai referensi, sehingga Anda dapat memilih model yang sesuai. Cukup beri tahu kami nomor modelnya, dan kami akan mengurus sisanya.
T: Bagaimana saya bisa mempercayai perusahaan Anda?
Q: Bisakah kami mendapatkan produknya sesegera mungkin?
A: LTMG akan berusaha semaksimal mungkin mengatur pengiriman sesuai dengan persediaan. Jika Anda ingin yang disesuaikan, itu akan memakan waktu.
Tag populer: Forklift 4WD Dengan Garpu yang Dapat Diperpanjang, Forklift 4WD Cina Dengan Fork yang Dapat Diperpanjang produsen










